Contenu
Décembre 2015
Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
---|---|---|---|
04/01/2016 | Voeux 2016 | Meilleurs vœux pour cette année 2016. |
|
04/01/2016 | Aides aux ovins 2016 | Vous pouvez demander l’aide aux ovins si vous détenez au moins 50 brebis éligibles et que vous maintenez l’effectif engagé sur votre exploitation pendant toute la période de détention obligatoire de 100 jours. Cette période s’étend du 2 février au 11 mai 2016 inclus.
|
|
30/12/2015 | Agenda médiatique de l’Etat en Saône-et-Loire du 4 au 10 janvier 2015 | Consulter l’agenda médiatique de l’Etat en Saône-et-Loire (format PDF - 185.1 ko) | |
30/12/2015 | Déplacements de Georges Bos, Sous-préfet de Louhans le 31 décembre | Jeudi 31 décembre 2015, Georges Bos, sous-préfet de Louhans, rendra visite à différents services de sécurité, de secours et de permanence de Louhans afin d’apporter son soutien aux professionnels mobilisés pour la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre.
|
|
24/12/2015 | Déplacement du préfet de Saône-et-Loire le jeudi 31 décembre 2015 | Télécharger l’invitation presse (format PDF - 150.1 ko) | |
24/12/2015 | Agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 | Consulter l’agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 (format PDF - 174.3 ko) | |
21/12/2015 | Agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 21 au 27 décembre 2015 | Consulter l’agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 21 au 27 décembre 2015 (format PDF - 168.1 ko) | |
18/12/2015 | Fermeture exceptionnelle services cartes grises le 31 décembre | En raison de la clôture des comptes annuels, les services des cartes grises de la préfecture et des sous-préfectures de Saône-et-Loire seront fermés au public le jeudi 31 décembre 2015.
|
|
18/12/2015 | Mobilisation pour la sécurité des agents de la DIR CENTRE EST | La DIR Centre Est se mobilise pour la sécurité des agents qui interviennent sur les routes et la RCEA. |
|
18/12/2015 | Fonds d’allègement des charges en faveur des exploitants qui font face à des difficultés financières | Dans le cadre du plan de soutien à l’élevage, un fonds d’allègement des charges (FAC) a été mis en place pour soutenir la trésorerie des exploitations.
|
|
17/12/2015 | Ouverture / fermeture des services de l’Etat les 24 et 31 décembre 2015 | Fermetures exceptionnelles pour les services de l’Etat suivants :
|
|
15/12/2015 | Lettre Info RCEA n°3 - accélération des aménagements - décembre 2015 | Lettre Info RCEA n°3 - accélération des aménagements - décembre 2015
|
Téléchargez la lettre n°3 (format PDF - 11.8 Mo) |
15/12/2015 | Attention arnaque : votre solde de points de permis ne peut pas vous être communiqué au téléphone ! | Attention arnaque : votre solde de points de permis ne peut pas vous être communiqué au téléphone !
|
|
14/12/2015 | Elevage de vente de chiens et chats : nouvelles obligations | ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2015
|
|
11/12/2015 | Agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 14 au 20 décembre 2015 | Consulter l’agenda médiatique des services de l’Etat en Saône-et-Loire du 14 au 20 décembre 2015 (format PDF - 183.3 ko) | |
02/12/2015 | Résultats et taux de participation des élections régionales 2015 | A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes régions dont certaines ont fusionné, sans modification des départements qui les composent.
|
> Voir la synthèse départementale (format PDF - 7.1 ko) > Voir les résultats par bureaux de vote (format PDF - 1.4 Mo) > Voir les résultats par communes (format PDF - 1 Mo) > Voir les résultats par communes (format PDF - 1.4 Mo) > Voir la synthèse départementale (format PDF - 9.3 ko) > Voir les résultats par bureaux de vote (format PDF - 1.9 Mo) |
01/12/2015 | Lutte contre le financement du terrorisme | Depuis janvier 2015, la lutte contre le financement du terrorisme s’accélère. Découvrez les mesures mises en œuvre par le Gouvernement en cliquant ICI |